Ohio Edison
OH · 26-347-EL-AIR · Filed
| Operating utility | Regulator | Rate base | Authorized ROE | Authorized equity ratio | Open matters |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Electric Illuminating OH · electric | $1.7B | 9.63% | 51.2% | 0 | |
| FirstEnergy Pennsylvania PA · electric | $6.9B | 10.05% | Not specified | 0 | |
| JCP&L NJ · electric | $5.1B | 9.6% | 51.9% | 0 | |
| Met-Ed PA · electric | Not specified | Not specified | Not specified | 0 | |
| Ohio Edison OH · electric | $2B | 9.63% | 51.2% | 1 | |
| Penelec PA · electric | Not specified | Not specified | Not specified | 0 | |
| Penn Power PA · electric | Not specified | Not specified | Not specified | 0 | |
| Toledo Edison OH · electric | $500M | 9.63% | 51.2% | 0 | |
| West Penn Power PA · electric | Not specified | Not specified | Not specified | 0 |
OH · 26-347-EL-AIR · Filed
OH · 24-0468-EL-AIR
PA · R-2024-3047068
NJ · ER23030144
NJ · ER20020146
Across operating utilities
Case values remain separate by utility and docket; they are not summed across test periods.
| Utility and case | Stage | Requested | Authorized |
|---|---|---|---|
| Ohio Edison 26-347-EL-AIR | Filed | Multi-year | Not available |
| Ohio Edison 24-0468-EL-AIR | Complete | $190.3M | $-5.3M |
| FirstEnergy Pennsylvania R-2024-3047068 | Complete | $502M | $225M |
| JCP&L ER23030144 | Complete | $184.95M | $85M |
| JCP&L ER20020146 | Complete | $186.9M | $94M |
Most recent ROE and rate-base observations by operating utility.
| Utility | Metric | Position | As of | Value |
|---|---|---|---|---|
| FirstEnergy Pennsylvania | Return on equity | mechanism authorized | Jun 18, 2026 | 10.05% |
| Ohio Edison 26-347-EL-AIR | Rate base | utility request | May 22, 2026 | $5,100M |
| Ohio Edison 26-347-EL-AIR | Rate base | utility request | May 22, 2026 | $5,500M |
| Ohio Edison 26-347-EL-AIR | Rate base | utility request | May 22, 2026 | $5,900M |
| Ohio Edison 26-347-EL-AIR | Return on equity | utility request | May 22, 2026 | 10.2% |
| Cleveland Electric Illuminating | Rate base | disclosed actual | Dec 31, 2025 | $1,700M |
| FirstEnergy Pennsylvania | Rate base | disclosed actual | Dec 31, 2025 | $6,900M |
| JCP&L | Rate base | disclosed actual | Dec 31, 2025 | $5,100M |
| JCP&L | Return on equity | authorized | Dec 31, 2025 | 9.6% |
| Ohio Edison | Rate base | disclosed actual | Dec 31, 2025 | $2,000M |
| Toledo Edison | Rate base | disclosed actual | Dec 31, 2025 | $500M |
| Cleveland Electric Illuminating | Return on equity | authorized | Nov 19, 2025 | 9.63% |
| Ohio Edison | Return on equity | authorized | Nov 19, 2025 | 9.63% |
| Ohio Edison 24-0468-EL-AIR | Return on equity | authorized | Nov 19, 2025 | Not specified |
| Ohio Edison 24-0468-EL-AIR | Return on equity | utility request | Nov 19, 2025 | Not specified |
| Toledo Edison | Return on equity | authorized | Nov 19, 2025 | 9.63% |
| FirstEnergy Pennsylvania R-2024-3047068 | Return on equity | authorized | Nov 21, 2024 | Not specified |
| Met-Ed R-2024-3047068 | Rate base | authorized | Nov 21, 2024 | Not specified |
| Met-Ed R-2024-3047068 | Return on equity | authorized | Nov 21, 2024 | Not specified |
| Penelec R-2024-3047068 | Rate base | authorized | Nov 21, 2024 | Not specified |
No published large-load tariff is linked to this parent portfolio.
Open large-load regulation →